根据《湖州师范学院求真学院心理委员工作考核办法(试行)》文件要求,经过公开发布评选通知,学生本人申请、学院初审、学工部最终审核,评选出以下同学为2019—2020学年优秀心理委员、优秀心理学生干部,现公示如下:
优秀心理委员 | |||
学院 | 班级 | 姓名 | 性别 |
经济管理学院 | 20193131 | 宋云龙 | 男 |
20193131 | 谢菲菲 | 女 | |
20192142 | 郑俊意 | 女 | |
人文学院 | 20172432 | 蓝敏华 | 女 |
20182531 | 郑婉婷 | 女 | |
20182434 | 潘婷婷 | 女 | |
20192531 | 徐 凡 | 女 | |
20192535 | 江川子 | 女 | |
20192441 | 李无忧 | 女 | |
20192433 | 施凯悦 | 女 | |
理工学院 | 20172934 | 朱建霜 | 女 |
20182731 | 肖铭星 | 男 | |
20182731 | 朱 玙 | 女 | |
20192931 | 胡梦佳 | 女 | |
20192842 | 邓晓霞 | 女 | |
体育系 | 20172331 | 项青青 | 女 |
20182332 | 郑雨欣 | 女 | |
艺术系 | 20172633 | 陆德芬 | 女 |
20192641 | 谢丹丹 | 女 | |
医学系 | 20183031 | 金 添 | 女 |
20183032 | 叶苗苗 | 女 |
优秀心理学生干部 | |||
学院/中心 | 班级 | 姓名 | 性别 |
经济管理学院 | 20182137 | 王安琦 | 女 |
人文学院 | 20182534 | 韩丽洁 | 女 |
理工学院 | 20183037 | 陶 烨 | 女 |
医学系 | 20193036 | 许世杰 | 男 |
心理互助中心 | 20182131 | 华燕红 | 女 |
20182131 | 汪 敏 | 女 |
公示时间:从2020年10月21日到2020年10月23日,共3天。
监督电话:0572-2321195
联系人:朱老师
通信地址:浙江省湖州市学士路
邮政编码:313000
湖州师范学院求真学院学工部
2020年10月21日